Programma per il Calcolo online della Percentuale di Invalidità Civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26 febbraio 1992, n. 47
Ministero della Sanità|Decreto ministeriale|5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Cod. | Apparato circolatorio | Min. | Max. | Fisso |
6001 | Angina pectoris stabile | 0 | 0 |
|
6002 | Aritmie gravi pace-maker non applicabile | 0 | 0 |
|
6409 | Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi | 0 | 0 |
|
6410 | Cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi | 0 | 0 |
|
6414 | Stenosi congenita della polmonare grave (III classe Nyha) | 71 | 80 |
|
6415 | Stenosi o coartazione aortica congenita moderata (II classe Nyha) | 0 | 0 |
|
6416 | Stenosi o coartazione aortica congenita serrata (III classe Nyha) | 0 | 0 |
|
6441 | Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe Nyha) | 21 | 30 |
|
6442 | Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe Nyha) | 41 | 50 |
|
6443 | Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe Nyha) | 71 | 80 |
|
6444 | Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe Nyha) | 0 | 0 |
|
6445 | Coronaropatia lieve (I classe Nyha) | 11 | 20 |
|
6446 | Coronaropatia moderata (II classe Nyha) | 41 | 50 |
|
6447 | Coronaropatia grave (III classe Nyha) | 71 | 80 |
|
6448 | Coronaropatia gravissima (IV classe Nyha) | 0 | 0 |
|
6453 | Stenosi congenita della polmonare moderata (II classe Nyha) | 31 | 40 |
|
9201 | Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa | 31 | 40 |
|
9202 | Cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche | 21 | 30 |
|
9328 | Trapianto cardiaco in assenza di complicanze | 71 | 80 |
|
Cod. | Apparato respiratorio | Min. | Max. | Fisso |
6003 | Asma allergico estrinseco | 21 | 30 |
|
6004 | Asma intrinseco | 0 | 0 |
|
6005 | Enfisema lobare congenito | 0 | 0 |
|
6009 | Rinite cronica atrofica | 1 | 10 |
|
6010 | Rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale | 11 | 20 |
|
6011 | Rinite cronica vasomotoria o allergica | 1 | 10 |
|
6012 | Sinusite cronica con reperto rx significativamente positivo | 0 | 0 |
|
6013 | Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve | 11 | 20 |
|
6014 | Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria moderata | 41 | 50 |
|
6015 | Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria grave | 81 | 90 |
|
6016 | Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria e dispnea a riposo | 0 | 0 |
|
6403 | Bilobectomia | 0 | 0 |
|
6404 | Bronchiectasia acquisita | 0 | 0 |
|
6405 | Bronchiectasia congenita | 21 | 30 |
|
6406 | Bronchicctasia congenita associata a mucoviscidosi | 0 | 0 |
|
6407 | Bronchite asmatica cronica | 0 | 0 |
|
6413 | Cisti broncogene o polmonari congenite | 31 | 40 |
|
6431 | Fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica | 0 | 0 |
|
6449 | Ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale | 41 | 50 |
|
6455 | Malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente bronchite | 0 | 0 |
|
6456 | Malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente enfisema | 0 | 0 |
|
6468 | Pneumonectomia | 0 | 0 |
|
6469 | Pneumonectomia con insufficienza respiratoria media | 0 | 0 |
|
6470 | Pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave | 0 | 0 |
|
9329 | Sarcoidosi in trattamento | 0 | 0 |
|
Cod. | Apparato digerente | Min. | Max. | Fisso |
6101 | Emorroidi | 0 | 0 |
|
6408 | Calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale | 0 | 0 |
|
6411 | Cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente) | 0 | 0 |
|
6412 | Cirrosi epatica con ipertensione portale | 71 | 80 |
|
6417 | Colecisto-digiunostornia – Esiti | 0 | 0 |
|
6418 | Colite ulcerosa (III classe) | 41 | 50 |
|
6419 | Colite ulcerosa (IV classe) | 61 | 70 |
|
6420 | Diverticolosi del colori (Il classe) | 21 | 30 |
|
6421 | Diverticolosi del colori (III classe) | 41 | 50 |
|
6424 | Epatite cronica attiva | 0 | 0 |
|
6425 | Epatite cronica attiva autoimmune | 0 | 0 |
|
6426 | Epatite cronica attiva nell’infanzia | 71 | 80 |
|
6427 | Esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita | 1 | 10 |
|
6428 | Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (II classe) | 21 | 30 |
|
6429 | Esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (III classe) | 41 | 50 |
|
6432 | Fistola ano-rettale | 0 | 0 |
|
6433 | Fistola gastro-eligiuno-colica (II classe) | 21 | 30 |
|
6434 | Fistola gastro-digiuno-colica (III classe) | 41 | 50 |
|
6435 | Fistola gastro-digiuno-colica (IV classe) | 61 | 70 |
|
6436 | Gastroenterostomia – Neostoma funzionante (II classe) | 21 | 30 |
|
6437 | Gastroenterostomia – Neostoma funzionante (III classe) | 0 | 0 |
|
6452 | Lobectomia epatica destra | 0 | 0 |
|
6454 | Ulcera gastrica o duodenale (II classe) | 0 | 0 |
|
6455 | Ulcera gastrica o duodenale (III classe) | 21 | 30 |
|
6458 | Morbo di Crohn (I classe) | 0 | 0 |
|
6459 | Morbo di Crolin (II classe) | 21 | 30 |
|
6460 | Morbo di Crolm (III classe) | 41 | 50 |
|
6461 | Morbo di Crohn (IV classe) | 61 | 70 |
|
6464 | Pancreatite cronica (I classe) | 0 | 0 |
|
6465 | Pancreatite cronica (II classe) | 21 | 30 |
|
6466 | Pancreatite cronica (III classe) | 41 | 50 |
|
6467 | Pancreatite cronica (IV classe) | 61 | 70 |
|
6471 | Procidenza del retto | 0 | 0 |
|
6472 | Prolasso del retto | 0 | 0 |
|
6484 | Sindrome postprandiale da gastrectomia (I classe) | 0 | 0 |
|
6485 | Sindrome postprandiale da gastrectomia (II classe) | 11 | 20 |
|
8201 | Ano iliaco sn. | 0 | 0 |
|
8203 | Megacolon – Colostomia (II classe) | 21 | 30 |
|
8204 | Megacolon – Colostomia (III classe) | 41 | 50 |
|
8205 | Esofagostomia cervicale e gastrostomia | 0 | 0 |
|
9334 | Sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale | 41 | 50 |
|
Cod. | Apparato urinario | Min. | Max. | Fisso |
6201 | Stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili) | 0 | 0 |
|
6202 | Cistectomia con derivazione nel sigma | 41 | 50 |
|
6203 | Cistite cronica | 11 | 20 |
|
6204 | Prostatite cronica o ipertrofia prostatica | 11 | 20 |
|
6205 | Ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza | 0 | 0 |
|
6206 | Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario | 0 | 0 |
|
6207 | Ritenzione urinarla cronica (plurisettimanale) | 0 | 0 |
|
6208 | Megavescica | 0 | 0 |
|
6401 | Agenesia di un rene non complicata | 0 | 0 |
|
6402 | Anomalie non complicate della pelvi renale | 0 | 0 |
|
6422 | Duplicità od ectopia ureterale bilaterale | 0 | 0 |
|
6423 | Duplicità od ectopia ureterale monolaterale | 0 | 0 |
|
6438 | Glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve | 61 | 70 |
|
6439 | Glomerulonefrite ereditaria | 0 | 0 |
|
6440 | Idronefrosi bilaterale | 41 | 50 |
|
6450 | Ipoplasia renale bilaterale | 0 | 0 |
|
6451 | Ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali | 0 | 0 |
|
6462 | Nefrectomia con rene superstite integro | 0 | 0 |
|
6463 | Nefrolitiasi con necessità di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali | 21 | 30 |
|
6473 | Ptosi renale bilaterale non complicata | 0 | 0 |
|
6474 | Rene a ferro di cavallo con calcolosi | 0 | 0 |
|
6475 | Rene a ferro di cavallo con idronetrosi | 0 | 0 |
|
6476 | Rene a ferro di cavallo non complicato | 11 | 20 |
|
6477 | Rene cctopico pelvico | 0 | 0 |
|
6478 | Tumore di Wilms | 0 | 0 |
|
6479 | Rene multicistico unilaterale non complicato | 0 | 0 |
|
6480 | Rene policistico bilaterale | 0 | 0 |
|
6481 | Sindrome nefrosica con insufficienza renale grave | 81 | 90 |
|
6482 | Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve | 31 | 40 |
|
6483 | Pielonefrite cronica | 0 | 0 |
|
8202 | Cistostomia con catetere a permanenza | 61 | 70 |
|
8206 | Estrofia della vescica urinaria | 0 | 0 |
|
8207 | Fistola uretrale | 0 | 0 |
|
8208 | Cistectomia con derivazione esterna o con ncovescica e scarso controllo sfinterico | 51 | 60 |
|
9203 | Esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente | 91 | 100 |
|
9330 | Trapianto renale | 0 | 0 |
|
Cod. | Apparato endocrino | Min. | Max. | Fisso |
1004 | Ipotiroidismo grave con ritardo mentale | 0 | 0 |
|
7102 | Acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali | 0 | 0 |
|
7104 | Nanismo ipofisario | 0 | 0 |
|
7105 | Obesità – (Indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche | 31 | 40 |
|
9305 | Artropatia gottosa con grave impegno renale | 91 | 100 |
|
9308 | Diabete insipido renale | 0 | 0 |
|
9309 | Diabete mellito tipo I° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) | 41 | 50 |
|
9310 | Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III) | 51 | 60 |
|
9311 | Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV) | 91 | 100 |
|
9313 | Ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate | 61 | 70 |
|
9314 | Iperparatiroidismo primario | 0 | 0 |
|
9315 | Ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento | 91 | 100 |
|
9316 | lposurrenalismo grave | 61 | 100 |
|
Cod. | Apparato locomotore – Arto inferiore | Min. | Max. | Fisso |
7202 | Anchilosi di anca in buona posizione | 0 | 0 |
|
7203 | Anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° | 0 | 0 |
|
7204 | Anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° e 40° | 0 | 0 |
|
7205 | Anchilosi di ginocchio rettilinea | 21 | 30 |
|
7210 | Anchilosi di tibiotarsìca o sottoastragalica posizione sfavorevole | 0 | 0 |
|
7211 | Anchilosi metatarsica | 0 | 0 |
|
7214 | Anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% | 0 | 0 |
|
7217 | Rigidità di anca superiore al 50% | 0 | 0 |
|
7218 | Rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% | 0 | 0 |
|
7220 | Anchilosi sottoastragalica isolata | 0 | 0 |
|
7221 | Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio | 0 | 0 |
|
7223 | Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d’anca | 31 | 40 |
|
7225 | Piede piatto bilaterale non complicato | 0 | 0 |
|
7226 | Piede piatto monolaterale non complicato | 0 | 0 |
|
7408 | Amputazione di coscia | 0 | 0 |
|
7409 | Amputazione di gamba senza possibilità di protesi | 0 | 0 |
|
7410 | Amputazione di gamba terzo medio protesizzabile | 0 | 0 |
|
7411 | Amputazione di gamba terzo superiore | 0 | 0 |
|
7412 | Amputazione di ginocchio | 0 | 0 |
|
7415 | Amputazione tarso-metatarsica | 0 | 0 |
|
7418 | Disarticolazione di anca | 0 | 0 |
|
7419 | Disarticolazione di ginocchio | 0 | 0 |
|
7423 | Emipelvectomia | 0 | 0 |
|
7427 | Perdita dei due alluci | 0 | 0 |
|
7428 | Perdita dei due piedi | 0 | 0 |
|
7431 | Perdita di un piede | 0 | 0 |
|
Cod. | Apparato locomotore – Arto superiore | Min. | Max. | Fisso |
7201 | Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole | 0 | 0 |
|
7206 | Anchilosi di gomito in posizione favorevole | 0 | 0 |
|
7207 | Anchilosi di polso in flessione | 0 | 0 |
|
7208 | Anchilosi di spalla in posizione favorevole | 0 | 0 |
|
7209 | Anchilosi di spalla in posizione sfavorevole | 0 | 0 |
|
7212 | Anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% | 0 | 0 |
|
7213 | Anchilosi o rigidità di mano superiore al 70% | 0 | 0 |
|
7215 | Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole | 0 | 0 |
|
7216 | Anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione | 0 | 0 |
|
7219 | Anchilosi radiocarpica | 0 | 0 |
|
7222 | Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito | 0 | 0 |
|
7224 | Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo omerale | 0 | 0 |
|
7401 | Amputazione 1° dito mano | 0 | 0 |
|
7402 | Amputazione 2° dito mano | 0 | 0 |
|
7403 | Amputazione 3° dito mano | 0 | 0 |
|
7404 | Amputazione 4° dito mano | 0 | 0 |
|
7405 | Amputazione 5° dito mano | 0 | 0 |
|
7406 | Amputazione di avambraccio | 0 | 0 |
|
7407 | Amputazione di braccio | 0 | 0 |
|
7413 | Amputazione di spalla | 0 | 0 |
|
7414 | Amputazione metacarpale | 0 | 0 |
|
7417 | Assenza congenita dell’arto superiore | 0 | 0 |
|
7420 | Disarticolazione di gomito | 0 | 0 |
|
7421 | Disarticolazione di polso | 0 | 0 |
|
7422 | Disarticolazione di scapola | 0 | 0 |
|
7424 | Perdita anatomica o funzionale delle due mani | 0 | 0 |
|
7425 | Perdita arto terzo superiore o medio di braccio | 0 | 0 |
|
7426 | Perdita avambraccio terzo medio | 0 | 0 |
|
7429 | Perdita dei due pollici | 0 | 0 |
|
7430 | Perdita di tutte le dita di una mano | 0 | 0 |
|
7432 | Perdita di una mano | 0 | 0 |
|
Cod. | Apparato locomotore – Rachide | Min. | Max. | Fisso |
7001 | Anchilosi di rachide totale | 0 | 0 |
|
7002 | Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione | 61 | 70 |
|
7003 | Scoliosi ad una curva superiore a 40° | 31 | 40 |
|
7004 | Spondiloartrite anchilopoletica | 0 | 0 |
|
7005 | Schisi vertebrale | 0 | 0 |
|
7006 | Scollosi a più curve superiore a 60° | 31 | 40 |
|
7007 | Spondilolisi | 0 | 0 |
|
7008 | Spondilolistesi | 0 | 0 |
|
7009 | Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato | 21 | 30 |
|
7010 | Anchilosi rachide lombare | 31 | 40 |
|
8101 | Agenesia sacro-coccigea | 0 | 0 |
|
8102 | Agenesia sacro-iliaca | 0 | 0 |
|
Cod. | Sistema nervoso centrale | Min. | Max. | Fisso |
1001 | Alzheimer con deliri o depressione ad esordio senile | 0 | 0 |
|
1301 | Acalculia | 0 | 0 |
|
2001 | Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento | 0 | 0 |
|
2002 | Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento | 0 | 0 |
|
2003 | Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento | 0 | 0 |
|
2004 | Epilessia generalizzata con crisi quotidiane | 0 | 0 |
|
2005 | Epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento | 0 | 0 |
|
2006 | Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento | 0 | 0 |
|
2007 | Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento | 91 | 100 |
|
2008 | Sindrome cerebellare | 41 | 50 |
|
2009 | Sindrome cerebellare grave | 91 | 100 |
|
3001 | Afasia lieve | 21 | 30 |
|
3002 | Afasia media | 61 | 70 |
|
3003 | Afasia grave | 91 | 100 |
|
5029 | Sindrome occipitale con emianopsia controlaterale | 41 | 50 |
|
5030 | Sindrome parietale con emianopsia a quadrante | 0 | 0 |
|
7302 | Emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici | 0 | 0 |
|
7303 | Emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante) | 61 | 70 |
|
7304 | Emiparesi grave o emiplegia (emisoma non dominante) | 51 | 60 |
|
7305 | Emiparesi (emisoma dominante) | 41 | 50 |
|
7306 | Emiparesi (emisoma non dominante) | 31 | 40 |
|
7332 | Paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia | 91 | 100 |
|
7346 | Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave | 91 | 100 |
|
7348 | Sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica | 41 | 50 |
|
7349 | Sindrome parietale aprassia bilaterale mani | 41 | 50 |
|
8007 | Microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni) | 0 | 0 |
|
8014 | ldrocefalo derivato | 31 | 40 |
|
Cod. | Sistema nervoso periferico | Min. | Max. | Fisso |
3004 | Lesione bilaterale dei nervi cranici IX-X-X1 e XII con deficit grave della deglutizione, fonazione ed articolazione del linguaggio | 91 | 100 |
|
5110 | Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (III n. cranico) | 21 | 30 |
|
5III | Plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV o VI n. cranico) | 1 | 10 |
|
7103 | Mielomeningocele lombare | 0 | 0 |
|
7301 | Atrofia muscolare cronica progressiva infantile | 0 | 0 |
|
7307 | Lesione del nervo sottoscapolare (non dominante) | 1 | 10 |
|
7308 | Lesione del n. circonflesso (dominante) | 11 | 20 |
|
7309 | Lesione del n. circonflesso (non dominante) | 1 | 10 |
|
7310 | Lesione del n. crurale | 0 | 0 |
|
7311 | Lesione del n. mediano al braccio (dominante) | 31 | 40 |
|
7312 | Lesione del n. mediano al braccio (non dominante) | 21 | 30 |
|
7313 | Lesione del n. mediano al polso (dominante) | 11 | 20 |
|
7314 | Lesione del n. mediano al polso (non dominante) | 1 | 10 |
|
7315 | Lesione del n. muscolo-cutaneo (dominante) | 11 | 20 |
|
7316 | Lesione del n. muscolo-cutaneo (non dominante) | 1 | 10 |
|
7317 | Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante) | 31 | 40 |
|
7318 | Lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante) | 21 | 30 |
|
7319 | Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (dominante) | 21 | 30 |
|
7320 | Lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) | 11 | 20 |
|
7321 | Lesione del n. sciatico | 21 | 30 |
|
7322 | Lesione del n. sciatico-popliteo esterno | 0 | 0 |
|
7323 | Lesione del n. sottoscapolare (dominante) | 11 | 20 |
|
7324 | Lesione del n. ulnare al braccio (dominante) | 21 | 30 |
|
7325 | Lesione del n. ulnare al braccio (non dominante) | 11 | 20 |
|
7326 | Lesione del n. ulnare al polso (dominante) | 11 | 20 |
|
7327 | Lesione del n. ulnare al polso (non dominante) | 1 | 10 |
|
7328 | Lesione radicolare – Tipo Dejerine Klumpke (dominante) | 51 | 60 |
|
7329 | Lesione radicolare – Tipo Dejerine Klumpke (non dominante) | 41 | 50 |
|
7330 | Lesione radicolare – Tipo Erb-Duchenne (dominante) | 41 | 50 |
|
7331 | Lesione radicolare – Tipo Erb-Duchenne (non dominante) | 31 | 40 |
|
7333 | Paraparesi con deficit di forza grave o parapiegia associata o non a disturbi sfinterici | 0 | 0 |
|
7334 | Paraparesi con deficit dì forza lieve | 31 | 40 |
|
7335 | Paraparesi con deficit dì forza medio | 51 | 60 |
|
7336 | Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia | 41 | 50 |
|
7337 | Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica | 71 | 80 |
|
7338 | Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza lieve | 11 | 20 |
|
7339 | Paresi dell’arto inferiore con deficit di forza medio | 21 | 30 |
|
7340 | Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza lieve | 21 | 30 |
|
7341 | Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza medio | 41 | 50 |
|
7342 | Paresi dell’arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia | 61 | 70 |
|
7343 | Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza lieve | 21 | 30 |
|
7344 | Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza medio | 31 | 40 |
|
7345 | Paresi dell’arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia | 51 | 60 |
|
7350 | Tetraparesi con deficit di forza medio | 71 | 80 |
|
7351 | Tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con associazione o non a incontinenza sfinterica | 0 | 0 |
|
9101 | Sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a sella | 61 | 70 |
|
Cod. | Apparato psichico | Min. | Max. | Fisso |
1002 | Demenza iniziale | 61 | 70 |
|
1003 | Demenza grave | 0 | 0 |
|
1005 | Insufficienza mentale lieve | 41 | 50 |
|
1006 | Insufficienza mentale media | 61 | 70 |
|
1007 | Insufficienza mentale grave | 91 | 100 |
|
1101 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria | 91 | 100 |
|
1102 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità | 21 | 30 |
|
1103 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria | 41 | 50 |
|
1201 | Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità | 21 | 30 |
|
1202 | Nevrosi fobica ossessiva lieve | 0 | 0 |
|
1203 | Nevrosi fobica ossessiva grave | 41 | 50 |
|
1204 | Psicosi ossessiva | 71 | 80 |
|
1205 | Nevrosi isterica lieve | 0 | 0 |
|
1206 | Nevrosi isterica grave | 41 | 50 |
|
1207 | Sindrome delirante cronica grave con necessità terapia continua | 0 | 0 |
|
1208 | Sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo-affettiva e diminuzione della attività pragmatica | 31 | 40 |
|
1209 | Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale | 0 | 0 |
|
1210 | Sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali | 71 | 80 |
|
1211 | Sindrome delirante cronica | 71 | 80 |
|
2201 | Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua | 0 | 0 |
|
2202 | Disturbi ciciotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale | 0 | 0 |
|
2203 | Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale | 51 | 60 |
|
2204 | Sindrome depressiva endoreattiva lieve | 0 | 0 |
|
2205 | Sindrome depressiva endoreattiva media | 0 | 0 |
|
2206 | Sindrome depressiva endoreattiva grave | 31 | 40 |
|
2207 | Nevrosi ansiosa | 0 | 0 |
|
2208 | Sindrome depressiva endogena lieve | 0 | 0 |
|
2209 | Sindrome depressiva endogena media | 41 | 50 |
|
2210 | Sindrome depressiva endogena grave | 71 | 80 |
|
2301 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità | 21 | 30 |
|
2302 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi del comportamento | 41 | 50 |
|
2303 | Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi del comportamento | 11 | 20 |
|
Cod. | Apparato uditivo | Min. | Max. | Fisso |
4001 | Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre anni | 0 | 0 |
|
4002 | Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica quando necessaria | 0 | 0 |
|
4003 | Lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabiole la protesi acustica quando necessaria | 0 | 0 |
|
4004 | Perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB sull’orecchio migliore | 0 | 0 |
|
4005 | Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB (punteggio da 0 a 59 come da tabella allegata) (*) | 0 | 0 |
|
4006 | Recruitment bilaterale strumentalmente accertato | 0 | 0 |
|
4007 | Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 dB fra due frequenze contigue | 0 | 0 |
|
4008 | Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti fonologopatie audiogene | 0 | 0 |
|
4009 | Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplìcabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea | 0 | 0 |
|
4010 | Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea | 0 | 0 |
|
4012 | Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea | 0 | 0 |
|
4013 | Timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea | 0 | 0 |
|
4201 | Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente | 0 | 0 |
|
4202 | Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente | 0 | 0 |
|
4203 | Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno | 0 | 0 |
|
4204 | Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno | 0 | 0 |
|
Tabella dei deficit uditivi – Punteggio % di invalidità (*)
(Taratura audiometrica ANSI 1969, ISO 1975)
70 – 80 | 0 |
|
|
|
|
|
|
85-95 | 1 | 4,5 |
|
|
|
|
|
100-110 | 2 | 6 | 9 |
|
|
|
|
115-125 | 3 | 7 | 10 | 13,5 |
|
|
|
130-140 | 4,5 | 8 | 11 | 15 | 18 |
|
|
145-155 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22.5 |
|
160-170 | 7 | 10 | 13,5 | 17 | 20 | 24 | 27 |
175-185 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 |
190-200 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22,5 | 26 | 29 |
205-215 | 10 | 13,5 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 |
220-230 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31,5 |
235-245 | 12 | 16 | 19 | 22,5 | 26 | 29 | 33 |
250-260 | 13,5 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 |
265-275 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31,5 | 35 |
| 70-80 | 85-95 | 100-110 | 115-125 | 130-140 | 145-155 | 160-170 |
70-80 |
|
|
|
|
|
|
|
85-95 |
|
|
|
|
|
|
|
100-110 |
|
|
|
|
|
|
|
115-125 |
|
|
|
|
|
|
|
130-140 |
|
|
|
|
|
|
|
145-155 |
|
|
|
|
|
|
|
160-170 |
|
|
|
|
|
|
|
175-185 | 31,5 |
|
|
|
|
|
|
190-200 | 33 | 36 |
|
|
|
|
|
205-215 | 34 | 37 | 40,5 |
|
|
|
|
220-230 | 35 | 38 | 42 | 45 |
|
|
|
235-245 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49,5 |
|
|
250-260 | 37 | 40,5 | 44 | 47 | 51 | 54 |
|
265-275 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58,5 |
| 175-185 | 190-200 | 205-215 | 220-230 | 235-245 | 250-260 | 265-275 |
Orecchio migliore (somma delle perdite uditive in dB per le frequenza 500-1.000-2.000 Hz)
Cod. | Apparato vestibolare | Min. | Max. | Fisso |
4101 | Sindrome vestibolare centrale | 11 | 20 |
|
4102 | Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale | 31 | 40 |
|
4103 | Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata | 0 | 0 |
|
4104 | Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata | 21 | 30 |
|
4105 | Vertigine ben sistematizzata | 1 | 10 |
|
